
Maaaring Naranasan Mo na ang Country Codes, Pero Ano ang mga “International Calling Codes”?
Marahil nakarinig ka na ng country codes kapag tumatawag sa ibang bansa, pero narinig mo na ba ang tinatawag na international calling codes? Ito ang mga prefix o paunang numero na kailangan mong i-dial bago ang country code para tumawag sa labas ng iyong bansa. Ginagamit ito upang malaman ng network ng telepono na ang tawag mo ay papunta sa ibang bansa.
Ang Remitly team ay nagtipon ng gabay na ito para ipaliwanag kung ano ang mga ito, kailan ginagamit, at paano ito gumagana.
Paano Tumawag Mula Sa Isang Bansa Papunta sa Ibang Bansa
Bawat bansa ay may tukoy na calling code (exit code) at country code. Ang calling code ay binubuo ng 2 hanggang 3 digit na kailangan mong i-dial una para kumpirmahing ikaw ay tumatawag palabas mula sa bansang iyon. Pagkatapos nito ay sunod ang country code para matukoy kung saang bansa mo siyang itutawag.
Country Code vs International Calling Code: Iba Ito
-
Country code – natatangi sa bawat bansa (halimbawa, Guatemala = 502)
-
International calling code – exit code, gaya ng “00” o “011”, na iba-iba depende sa bansang kinaroroonan mo
Gaya ito ng pag-dial mo ng “9” para lumabas sa lokal na linya sa isang hotel. Sa international calls, kailangan mo ring gumamit ng exit code.
Kailan Gamitin ang Simbolong ‘+’?
Kung gumagamit ka ng GSM mobile network, puwede mong palitan ang exit code ng simbolong “+”:
Pero kung gumamit ka ng landline (teleponong bahay), kadalasan kailangan mong i-dial pa rin ang numeric exit code.
Paano Gumawa ng International Call
Kung nais kang tumawag sa ibang bansa, siguraduhin na alam mo ang:
-
Exit code (calling code) ng iyong bansa
-
Country code ng bansang tatawagan mo
-
Area code (kung mayroon)
-
Lokal na numero
Listahan ng mga Country Code at Calling Code (Halimbawa lamang)
Country | Country Code | Calling Code |
---|---|---|
Afghanistan | 93 | 0 |
Albania | 355 | 0 |
Algeria | 213 | 0 |
American Samoa | 1 684 | 11 |
Andorra | 376 | 0 |
Angola | 244 | 0 |
Anguilla | 1-264 (ANG) | 11 |
Antigua and Barbuda | 1-268 (ANT) | 11 |
Argentia | 54 | 0 |
Armenia | 374 | 0 |
Aruba | 297 | 0 |
Australia | 61 | 11 |
Austria | 43 | 0 |
Azerbaijan | 994 | 810 |
Bahamas | 1-242 (BAH) | 11 |
Bahrain | 973 | 0 |
Bangladesh | 880 | 0 |
Barbados | 1 246 | 11 |
Belarus | 375 | 810 |
Belgium | 32 | 0 |
Belize | 501 | 0 |
Benin | 229 | 0 |
Bermuda | 1-441 | 0 |
Bhutan | 975 | 0 |
Bolivia | 591 | 10 |
Bosnia and Herzegovina | 387 | 0 |
Botswana | 267 | 0 |
Brazil | 55 | 14 |
Brunei Darussalam | 673 | 0 |
Bulgaria | 359 | 0 |
Burkina Faso | 226 | 0 |
Burundi | 257 | 0 |
Cambodia | 855 | 0 |
Cameroon | 237 | 0 |
Canada | 1 | 11 |
Cape Verde | 238 | 0 |
Cayman Islands | 1-345 | 0 |
Central African Republic | 236 | 0 |
Chad | 235 | 15 |
Chile | 56 | 0 |
China | 86 | 0 |
Christmas Island | 61-8 | 11 |
Cocos (Keeling) Islands | 61-8 | 11 |
Colombia | 57 | 5 |
Comoros | 269 | 0 |
Congo, Republic of (Brazzaville) | 242 | 0 |
Congo, Democratic Republic of (Kinshasa) | 243 | 0 |
Cook Islands | 682 | 0 |
Costa Rica | 506 | 0 |
Côte D’Ivoire (Ivory Coast) | 225 | 0 |
Croatia (Hrvatska) | 385 | 0 |
Cuba | 53 | 119 |
Cyprus | 357 | 0 |
Czech Republic | 420 | 0 |
Denmark | 45 | 0 |
Djibouti | 253 | 0 |
Dominica | 1-767 (ROS) | 0 |
Dominican Republic | 1-809, 1-829, 1-849 | 11 |
Ecuador | 593 | 0 |
Egypt | 20 | 0 |
El Salvador | 503 | 0 |
Equatorial Guinea | 240 | 0 |
Eritrea | 291 | 0 |
Estonia | 372 | 0 |
Ethiopia | 251 | 0 |
Falkland Islands (Malvinas) | 500 | 0 |
Faroe Islands | 298 | 0 |
Fiji | 679 | 0 |
Finland | 358 | 0 |
France | 33 | 0 |
French Guiana | 594 | 0 |
French Polynesia | 689 | 0 |
Gabon (Gabonese Republic) | 241 | 0 |
Gambia | 220 | 0 |
Georgia | 995 | 810 |
Germany | 49 | 0 |
Ghana | 233 | 0 |
Gibraltar | 350 | 0 |
Greece | 30 | 0 |
Greenland | 299 | 9 |
Grenada | 1-473 | 11 |
Guadeloupe (formerly French Antilles) | 590 | 0 |
Guam | 1-671 | 11 |
Guatemala | 502 | 0 |
Guinea | 224 | 0 |
Guinea-Bissau | 245 | 0 |
Guyana | 592 | 0 |
Haiti | 509 | 0 |
Holy See (Vatican City State) | 379 | 0 |
Honduras | 504 | 0 |
Hong Kong | 852 | 1 |
Hungary | 36 | 0 |
Iceland | 354 | 0 |
India | 91 | 0 |
Indonesia | 62 | 1 |
Iran | 98 | 0 |
Iraq | 964 | 0 |
Ireland (Irish Republic) | 353 | 0 |
Israel | 972 | 0 |
Italy | 39 | 0 |
Jamaica | 1-876 | 11 |
Japan | 81 | 10 |
Jordan | 962 | 0 |
Kazakhstan | 7-6, 7 | 810 |
Kenya | 254 | 0 |
Kiribati (Kiribati Republic, formerly Gilbert Islands) | 686 | 0 |
Korea, Democratic People’s Republic of (North Korea) | 850 | 0 |
Korea, Republic of (South Korea) | 82 | 1 |
Kuwait | 965 | 0 |
Kyrgyzstan | 996 | 0 |
Laos (Lao People’s Democratic Republic) | 856 | 0 |
Latvia | 371 | 0 |
Lebanon | 961 | 0 |
Lesotho | 266 | 0 |
Liberia | 231 | 0 |
Libya | 218 | 0 |
Liechtenstein | 423 | 0 |
Lithuania | 370 | 0 |
Luxembourg | 352 | 0 |
Macao (SAR China) | 853 | 0 |
Macedonia, Republic of | 389 | 0 |
Madagascar | 261 | 0 |
Malawi | 265 | 0 |
Malaysia | 60 | 0 |
Maldives | 960 | 0 |
Mali | 223 | 0 |
Malta | 356 | 0 |
Marshall Islands | 692 | 0 |
Martinique (formerly French Antilles) | 596 | 0 |
Mauritania | 222 | 0 |
Mauritius | 230 | 0 |
Mayotte | 262 | 0 |
Mexico | 52 | 0 |
Micronesia, Federated States of | 691 | 11 |
Moldova | 373 | 0 |
Monaco | 377 | 0 |
Mongolia | 976 | 1 |
Montenegro | 382 | 99 |
Montserrat | 1-664 | 11 |
Morocco and Western Sahara | 212 | 0 |
Mozambique | 258 | 0 |
Myanmar | 95 | 0 |
Namibia (former South West Africa) | 264 | 0 |
Nauru | 674 | 0 |
Nepal | 977 | 0 |
Netherlands | 31 | 0 |
Netherlands Antilles | 599 | 0 |
New Caledonia | 687 | 0 |
New Zealand | 64 | 0 |
Nicaragua | 505 | 0 |
Niger | 227 | 0 |
Nigeria | 234 | 9 |
Niue | 683 | 0 |
Norfolk Island | 672 | 0 |
Northern Mariana Islands | 1-670 | 11 |
Norway | 47 | 0 |
Oman | 968 | 0 |
Pakistan | 92 | 0 |
Palau | 680 | 0 |
Palestinian Territory, Occupied | 970 | 0 |
Panama | 507 | 0 |
Papua New Guinea | 675 | 5 |
Paraguay | 595 | 2 |
Peru | 51 | 0 |
Philippines | 63 | 0 |
Pitcairn | 870 | 0 |
Poland | 48 | 0 |
Portugal | 351 | 0 |
Puerto Rico | 1-787, 1-939 | 11 |
Qatar | 974 | 0 |
Réunion | 262 | 0 |
Romania | 40 | 0 |
Russian Federation | 7 | 810 |
Rwanda (Rwandese Republic) | 250 | 0 |
Saint Helena and Tristan Da Cunha | 290 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 1-869 | 11 |
Saint Lucia | 1-758 | 11 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1-784 | 11 |
Samoa | 685 | 0 |
San Marino | 378 | 0 |
São Tomé and Príncipe | 239 | 0 |
Saudi Arabia | 966 | 0 |
Senegal | 221 | 0 |
Serbia | 381 | 99 |
Seychelles | 248 | 0 |
Sierra Leone | 232 | 0 |
Singapore | 65 | 1 |
Slovakia | 421 | 0 |
Slovenia | 386 | 0 |
Solomon Islands | 677 | 0 |
Somalia | 252 | 0 |
South Africa | 27 | 0 |
Spain | 34 | 0 |
Sri Lanka | 94 | 0 |
Sudan | 249 | 0 |
Suriname | 597 | 0 |
Svalbard and Jan Mayen Island | 47 | 0 |
Swaziland | 268 | 0 |
Sweden | 46 | 0 |
Switzerland | 41 | 0 |
Syrian Arab Republic (Syria) | 963 | 0 |
Taiwan, Republic of China | 886 | 2 |
Tajikistan | 992 | 810 |
Tanzania, United Republic of | 255 | 0 |
Thailand | 66 | 0 |
Timor-Leste | 670 | NA |
Togo (Togolese Republic) | 228 | 0 |
Tokelau | 690 | 0 |
Tonga | 676 | 0 |
Trinidad and Tobago | 1-868 | 11 |
Tunisia | 216 | 0 |
Turkey | 90 | 0 |
Turkmenistan | 993 | 810 |
Turks and Caicos Islands | 1-649 | 11 |
Tuvalu (formerly Ellice Islands) | 688 | 0 |
Uganda | 256 | 0 |
Ukraine | 380 | 810 |
United Arab Emirates | 971 | 0 |
United Kingdom | 44 | 0 |
United States of America | 1 | 11 |
Uruguay | 598 | 0 |
Uzbekistan | 998 | 810 |
Vanuatu | 678 | 0 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 58 | 0 |
Vietnam (Viet Nam) | 84 | 0 |
Virgin Islands, British (British Virgin Islands) | 1-284 | 11 |
Virgin Islands, US (US Virgin Islands) | 1-340 | 11 |
Wallis and Futuna Islands | 681 | 19 |
Yemen | 967 | 0 |
Zambia | 260 | 0 |
Zimbabwe | 263 | 0 |
FAQs – Mga Madalas Itanong
Q: Ano ang country code ng U.S.?
A: Country code = 1, Calling code (exit) = 11
Q: Pareho ba ang paggamit sa mobile at sa landline?
A: Sa mga GSM mobile, puwedeng gumamit ng “+”. Sa landline, kailangan pa rin ng exit code numeric.
Q: Kailangan ba ng code kapag nag-te-text gamit satellite phone?
A: Oo—karaniwang kailangan ang international dialing codes sa parehong tawag at text.
Q: Ano ang North American Numbering Plan (NANP)?
A: Sistema sa telepono na sumasaklaw sa U.S., Canada, Bermuda, at Caribbean. Gamit ang iisang country code, kaya hindi mo na kailangan pang mag-exit code pag tinawagan ang isa’t isa.
Q: Ano ang “calling zones”?
Pamahagi ng rehiyon kung saan pwede tumawag sa ibang bansa sa loob ng zone nang hindi kailangan ang exit code. May siyam na zone:
-
North America (NANP)
-
Africa, Greenland, Faroe Islands, Aruba
3–4. Europe -
Central at South America
-
Southeast Asia at Oceania
-
Russia at katabing rehiyon
-
Japan, China, Taiwan
-
Iba pang rehiyon
Q: Kailangan ba ng exit/country code sa domestic calls?
A: Hindi, basta sundin mo ang local dialing rules.
Q: Sino ang nag-set ng international dialing codes?
A: International Telecommunication Union (ITU), ahensya ng United Nations na nangangasiwa sa global telecom standards.
Panatilihing Nakakonekta ang Mahal mo sa Buhay
Ngayon na alam mo na kung paano tumawag sa ibang bansa:
-
I-dial ang calling code (exit code) ng iyong bansa
-
Sunod ang country code ng bansang tatawagan mo
-
Ipasok ang area code kung kailangan
-
At panghuli, ang local number
Kung sabay mong kinokonekta ang tawag at pagpapadala ng pera, sulitin ang Remitly! Isang app na mabilis, transparent, at secure—perpekto para sa international na tawag at remittance. Mag-download at simulan ngayon.