海外に電話をかける際、国番号というのは聞いたことがあるだろうが、国際電話番号というのは聞いたことがあるだろうか?これは、国際電話をかける際に必要なプレフィックスまたは国際ダイヤルコードで、その番号をその国から発信するために使用しなければならない。国番号の前につき、必要な国際電話回線を示す。
国際電話をより簡単にかけるために、 Remitlyのチームがこのガイドを作成した。
ある国から別の国への電話のかけ方
すべての国には、独自の通話コードと別の国コードがある。通話コードは、電話番号の最初にダイヤルする2~3桁の数字で、今いる国から電話をかけていることを示す。この番号の後に国番号が続き、電話システムにどこの国への電話であるかを伝える。
国番号と国際電話番号の比較
国番号と国際電話コードは全く異なるものである。国番号はそれぞれの国に固有のものである。例えば、グアテマラの国番号は502である。
国際電話コードは他の国でも同じであることが多い。最も一般的なコードは00または011である。
また、自分の国のコードは、国外に電話をかけるときに使うコードであることにも注意が必要だ。ホテルにいるとき、ホテルの外に電話をかけるときに使うのと似ている。
このような場合、ホテルの外に出るには9などを押す必要がある。国のダイヤル発信番号もほとんど同じである。
たとえばグアテマラに電話をかけるとしたら、次のようにダイヤルする:
- 011
- 次に国番号502
- そして実際の電話番号
もうひとつの識別子は市外局番で、これは特定の地域に使われる。たとえば、カナダのバンクーバーでは、市内番号の前に市外局番として604を使う。市外局番を使用する国であれば、これが国際ダイヤルの順番となる。
- 国際アクセスコード(国際電話コードの完全なリストは下の表を参照のこと)
- 国番号
- 市外局番
- 現地の電話番号
記号を使う場合
米国にいる場合、国際電話コードを省略し、代わりに記号を使用する必要がある場合がある。この場合はダイヤルする:
- 次に国番号
- 次に実際の番号
番号の代わりにこの記号を使うのはどんな場合か?GSM(Global System for Mobiles)加盟国から他の国へ電話をかける場合、この記号を使うことができる。ただし、この記号が使えるのは携帯電話にかける場合だけで、固定電話を使った国際電話には通常のダイヤル発信コードが必要な場合がある。
国際電話をかける
国際電話をかけるには、国際電話番号、国番号、市外局番、市内局番をすべて知っている必要がある。カナダからメキシコへのダイヤルコードは次のようになる:
011-52-555-333-3333
今いる国のダイヤル発信コードと、かけようとしている国の国番号さえ知っていれば、電話をかけることができる。
簡単な参考のために、世界中にある大小さまざまな国の国番号と電話番号のリストを以下に示す。国名は左側に表示され、リストはアルファベット順になっている。
国名 | 国番号 | 通話コード |
---|---|---|
アフガニスタン | 93 | 0 |
アルバニア | 355 | 0 |
アルジェリア | 213 | 0 |
アメリカ領サモア | 1 684 | 11 |
アンドラ | 376 | 0 |
アンゴラ | 244 | 0 |
アンギラ | 1-264 (ANG) | 11 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 (ANT) | 11 |
アルゼンチン | 54 | 0 |
アルメニア | 374 | 0 |
アルメニア | 297 | 0 |
オーストラリア | 61 | 11 |
オーストリア | 43 | 0 |
アゼルバイジャン | 994 | 810 |
バハマ | 1-242 (BAH) | 11 |
バーレーン | 973 | 0 |
バングラデシュ | 880 | 0 |
バルバドス | 1 246 | 11 |
ベラルーシ | 375 | 810 |
ベルギー | 32 | 0 |
ベリーズ | 501 | 0 |
ベナン | 229 | 0 |
バミューダ | 1-441 | 0 |
ブータン | 975 | 0 |
ボリビア | 591 | 10 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 0 |
ボツワナ | 267 | 0 |
ブラジル | 55 | 14 |
ブルネイ | 673 | 0 |
ブルガリア | 359 | 0 |
ブルキナファソ | 226 | 0 |
ブルンジ | 257 | 0 |
カンボジア | 855 | 0 |
カメルーン | 237 | 0 |
カナダ | 1 | 11 |
カーボベルデ | 238 | 0 |
ケイマン諸島 | 1-345 | 0 |
中央アフリカ共和国 | 236 | 0 |
チャド | 235 | 15 |
チリ | 56 | 0 |
中国 | 86 | 0 |
クリスマス島 | 61-8 | 11 |
ココス(キーリング)諸島 | 61-8 | 11 |
コロンビア | 57 | 5 |
コモロ | 269 | 0 |
コンゴ共和国(ブラザビル) | 242 | 0 |
コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 243 | 0 |
クック諸島 | 682 | 0 |
コスタリカ | 506 | 0 |
コートジボワール(コートジボワール) | 225 | 0 |
クロアチア | 385 | 0 |
キューバ | 53 | 119 |
キプロス | 357 | 0 |
チェコ共和国 | 420 | 0 |
デンマーク | 45 | 0 |
ジブチ | 253 | 0 |
ドミニカ | 1-767 (ROS) | 0 |
ドミニカ共和国 | 1-809, 1-829, 1-849 | 11 |
エクアドル | 593 | 0 |
エジプト | 20 | 0 |
エルサルバドル | 503 | 0 |
赤道ギニア | 240 | 0 |
エリトリア | 291 | 0 |
エストニア | 372 | 0 |
エチオピア | 251 | 0 |
フォークランド諸島 | 500 | 0 |
フェロー諸島 | 298 | 0 |
フィジー | 679 | 0 |
フィンランド | 358 | 0 |
フランス | 33 | 0 |
フランス領ギアナ | 594 | 0 |
フランス領ポリネシア | 689 | 0 |
ガボン(ガボン共和国) | 241 | 0 |
ガンビア | 220 | 0 |
グルジア | 995 | 810 |
ドイツ | 49 | 0 |
ガーナ | 233 | 0 |
ジブラルタル | 350 | 0 |
ギリシャ | 30 | 0 |
グリーンランド | 299 | 9 |
グレナダ | 1-473 | 11 |
グアドループ(旧フランス領アンティル) | 590 | 0 |
グアム | 1-671 | 11 |
グアテマラ | 502 | 0 |
ギニア | 224 | 0 |
ギニアビサウ | 245 | 0 |
ガイアナ | 592 | 0 |
ハイチ | 509 | 0 |
バチカン市国 | 379 | 0 |
ホンジュラス | 504 | 0 |
香港 | 852 | 1 |
ハンガリー | 36 | 0 |
アイスランド | 354 | 0 |
インド | 91 | 0 |
インドネシア | 62 | 1 |
イラン | 98 | 0 |
イラク | 964 | 0 |
アイルランド(アイルランド共和国) | 353 | 0 |
イスラエル | 972 | 0 |
イタリア | 39 | 0 |
ジャマイカ | 1-876 | 11 |
日本 | 81 | 10 |
ヨルダン | 962 | 0 |
カザフスタン | 7-6, 7 | 810 |
ケニア | 254 | 0 |
キリバス(キリバス共和国、旧ギルバート諸島) | 686 | 0 |
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 850 | 0 |
大韓民国(韓国) | 82 | 1 |
クウェート | 965 | 0 |
キルギス | 996 | 0 |
ラオス(ラオス人民民主共和国) | 856 | 0 |
ラトビア | 371 | 0 |
レバノン | 961 | 0 |
レソト | 266 | 0 |
リベリア | 231 | 0 |
リビア | 218 | 0 |
リヒテンシュタイン | 423 | 0 |
リトアニア | 370 | 0 |
ルクセンブルク | 352 | 0 |
マカオ | 853 | 0 |
マケドニア共和国 | 389 | 0 |
マダガスカル | 261 | 0 |
マラウイ | 265 | 0 |
マレーシア | 60 | 0 |
モルディブ | 960 | 0 |
マリ | 223 | 0 |
マルタ | 356 | 0 |
マーシャル諸島 | 692 | 0 |
マルティニーク(旧フランス領アンティル) | 596 | 0 |
モーリタニア | 222 | 0 |
モーリシャス | 230 | 0 |
マヨット | 262 | 0 |
メキシコ | 52 | 0 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 11 |
モルドバ | 373 | 0 |
モナコ | 377 | 0 |
モンゴル | 976 | 1 |
モンテネグロ | 382 | 99 |
モンセラット | 1-664 | 11 |
モロッコ・西サハラ | 212 | 0 |
モザンビーク | 258 | 0 |
ミャンマー | 95 | 0 |
ナミビア(旧南西アフリカ) | 264 | 0 |
ナウル | 674 | 0 |
ネパール | 977 | 0 |
オランダ | 31 | 0 |
オランダ領アンティル | 599 | 0 |
ニューカレドニア | 687 | 0 |
ニュージーランド | 64 | 0 |
ニカラグア | 505 | 0 |
ニジェール | 227 | 0 |
ナイジェリア | 234 | 9 |
ニウエ | 683 | 0 |
ノーフォーク島 | 672 | 0 |
北マリアナ諸島 | 1-670 | 11 |
ノルウェー | 47 | 0 |
オマーン | 968 | 0 |
パキスタン | 92 | 0 |
パラオ | 680 | 0 |
パレスチナ占領地 | 970 | 0 |
パナマ | 507 | 0 |
パプアニューギニア | 675 | 5 |
パラグアイ | 595 | 2 |
ペルー | 51 | 0 |
フィリピン | 63 | 0 |
ピトケアン | 870 | 0 |
ポーランド | 48 | 0 |
ポルトガル | 351 | 0 |
プエルトリコ | 1-787, 1-939 | 11 |
カタール | 974 | 0 |
レユニオン | 262 | 0 |
ルーマニア | 40 | 0 |
ロシア連邦 | 7 | 810 |
ルワンダ(ルワンダ共和国) | 250 | 0 |
セントヘレナおよびトリスタン・ダ・クーニャ | 290 | 0 |
セントクリストファー・ネイビス | 1-869 | 11 |
セントルシア | 1-758 | 11 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 0 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1-784 | 11 |
サモア | 685 | 0 |
サンマリノ | 378 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 0 |
サウジアラビア | 966 | 0 |
セネガル | 221 | 0 |
セルビア | 381 | 99 |
セーシェル | 248 | 0 |
シエラレオネ | 232 | 0 |
シンガポール | 65 | 1 |
スロバキア | 421 | 0 |
スロベニア | 386 | 0 |
ソロモン諸島 | 677 | 0 |
ソマリア | 252 | 0 |
南アフリカ | 27 | 0 |
スペイン | 34 | 0 |
スリランカ | 94 | 0 |
スーダン | 249 | 0 |
スリナム | 597 | 0 |
スバールバル諸島およびヤンマイエン島 | 47 | 0 |
スワジランド | 268 | 0 |
スウェーデン | 46 | 0 |
スイス | 41 | 0 |
シリア | 963 | 0 |
台湾(中華民国 | 886 | 2 |
タジキスタン | 992 | 810 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 0 |
タイ | 66 | 0 |
東ティモール | 670 | NA |
トーゴ共和国 | 228 | 0 |
トケラウ | 690 | 0 |
トンガ | 676 | 0 |
トリニダード・トバゴ | 1-868 | 11 |
チュニジア | 216 | 0 |
トルコ | 90 | 0 |
トルクメニスタン | 993 | 810 |
タークス・カイコス諸島 | 1-649 | 11 |
ツバル(旧エリス諸島) | 688 | 0 |
ウガンダ | 256 | 0 |
ウクライナ | 380 | 810 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 0 |
イギリス | 44 | 0 |
アメリカ | 1 | 11 |
ウルグアイ | 598 | 0 |
ウズベキスタン | 998 | 810 |
バヌアツ | 678 | 0 |
ベネズエラ(ボリバル共和国) | 58 | 0 |
ベトナム | 84 | 0 |
バージン諸島(英領バージン諸島) | 1-284 | 11 |
米領ヴァージン諸島 | 1-340 | 11 |
ウォリス・フツナ諸島 | 681 | 19 |
イエメン | 967 | 0 |
ザンビア | 260 | 0 |
ジンバブエ | 263 | 0 |
通話コードと国番号に関するFAQ
国際電話のかけ方についてまだ質問がある?答えを読む。
アメリカの国番号は?
アメリカの国番号は1、通話コードは11。
国番号は携帯電話では違うのか?
携帯電話では通常、ダイヤルしてから国番号を入力する。
テキスト・メッセージを送るのに、国別電話番号を使う必要があるのか?
はい、携帯電話のモバイル衛星サービスを通じてテキストメッセージを送信するには、通常、国際電話をかけるときと同じ国際ダイヤルコードを入力する必要がある。
北米番号プランとは?
北米番号プラン(NANP)とは、米国、カナダ、バミューダ、カリブ海のほとんどの国の間で国際電話を簡単にかけられるようにする制度である。
NANPでは、すべての参加国が電話番号の先頭に同じコードを使用する。そのため、他のNANP加盟国の国際電話番号に国際電話をかける場合、出口コードをダイヤルする必要はない。
国別通話ゾーンとは何か?
通話コードゾーンとは、特定の地域内の人が、終了コードをダイヤルせずに周辺の外国の電話番号に電話をかけることを可能にするものである。9つのゾーンがある:
- ゾーン1:北米、NANPに含まれるすべての国
- ゾーン2:アフリカ、グリーンランド、フェロー諸島アフリカ、グリーンランド、フェロー諸島、アルバ
- ゾーン3および4:ヨーロッパ
- ゾーン5:中南米 中南米
- ゾーン6東南アジア、オセアニア
- ゾーン7ロシアおよび周辺地域
- 第8ゾーン日本、中国、台湾、その他東アジア諸国
国内通話に国際ダイヤルコードを使用する必要があるか?
国内電話をかける方法は、あなたがいる国によって異なる。電話番号の前に入力しなければならないダイヤルコードがあるかもしれない。ただし、国内電話をかける際に国際アクセスコードや国番号をダイヤルする必要はない。
国際ダイヤルのルールは誰が管理しているのか?
国際電気通信連合は、国際通話規格など、電話通信に関する問題を監督している。国連の専門機関である。
電話の国番号を使って大切な人と連絡を取る
海外での長距離電話のかけ方がわかったところで、大切な人と連絡を取り合うことができる。最初にダイヤルする数字が通話コードであることを覚えておこう。次に国番号と電話番号をダイヤルする。