在国外打电话时,你可能听说过「国家代码」,但你听过「国际拨号代码」吗?
国际拨号代码是拨打国际电话时所需的前缀代码,让通话可以「打出国」。这组号码位于国家代码之前,将通话引到国际电话线路。
Remitly 团队将以本文向你介绍,什么是国际拨号代码、使用时机、以及运作原理。
如何打电话到别的国家
每个国家都分别有国际拨号代码和国家代码。国际拨号代码是你拨打的开头两到三位数字,表示你要从所在的国家拨打出去;之后是国家代码,告诉电话系统你现在拨打的是哪个国家的电话。
国家代码与国际拨号代码
国家代码和国际拨号代码是两个完全不同的东西。国家代码是每个国家特有的,例如,危地马拉的国家代码是 502。不同国家的国际拨号代码则有时会是相同的,最常见的是 00 或 011。
此外,你所在国家的代码就是你拨打国外电话时使用的代码—这就好比你在使用酒店内的电话时,必须先按 9 或0才能拨打外线。拨打国际电话时也是同理,若你在美国,拨打任何其他国家的电话,都要先拨 011—这是美国的国际拨号代码,然后是国家代码 502—这是危地马拉的国家代码,然后才拨实际电话号码。
另一个标识符是地区代码,用于特定地区。例如,加拿大温哥华在本地号码前使用 604 作为地区代码。若想打国际电话到使用区号的国家,拨号顺序如下:
- 国际拨号代码(请参阅下表)
- 国家代码
- 地区代码
- 实际电话号码
何时使用「+」号
如果你在美国,可能需要跳过国际拨号代码,使用 + 符号代替。在这种情况下,你需要拨打 + —国家代码—实际电话号码。
什么情况下可以使用 + 符号来取代国际拨号代码?如果你用手机/全球移动电话系统 (GSM) 打国际电话,就可以使用 + 符号。
拨打国际电话
要拨打国际电话,你需要知道所在国的国际拨号代码、通话目的国的国家代码、地区代码和实际电话号码。例如,从加拿大到墨西哥的拨号代码可能如下:
011-52-555-333-3333
只要知道你所在国家的国际拨号代码和你要通话目的国的国家代码,就可以拨打电话了。
为便于快速查询,本文在此列出全世界大小国家的国家代码和国际拨号代码。国家名称显示在左侧,列表按英文字母顺序排列。
国家 | 国家代码 | 呼叫代码 |
阿富汗 | 93 | 0 |
阿尔巴尼亚 | 355 | 0 |
阿尔及利亚 | 213 | 0 |
美属萨摩亚 | 1 684 | 11 |
安道尔 | 376 | 0 |
安哥拉 | 244 | 0 |
安圭拉 | 1-264 (ANG) | 11 |
安提瓜和巴布达 | 1-268 (ANT) | 11 |
阿根廷 | 54 | 0 |
亚美尼亚 | 374 | 0 |
阿鲁巴 | 297 | 0 |
澳大利亚 | 61 | 11 |
奥地利 | 43 | 0 |
阿塞拜疆 | 994 | 810 |
巴哈马 | 1-242 (BAH) | 11 |
巴林 | 973 | 0 |
孟加拉国 | 880 | 0 |
巴巴多斯 | 1 246 | 11 |
白俄罗斯 | 375 | 810 |
比利时 | 32 | 0 |
伯利兹 | 501 | 0 |
贝宁 | 229 | 0 |
百慕大群岛 | 1-441 | 0 |
不丹 | 975 | 0 |
玻利维亚 | 591 | 10 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 | 0 |
博茨瓦纳 | 267 | 0 |
巴西 | 55 | 14 |
文莱达鲁萨兰国 | 673 | 0 |
保加利亚 | 359 | 0 |
布基纳法索 | 226 | 0 |
布隆迪 | 257 | 0 |
柬埔寨 | 855 | 0 |
喀麦隆 | 237 | 0 |
加拿大 | 1 | 11 |
佛得角 | 238 | 0 |
开曼群岛 | 1-345 | 0 |
中非共和国 | 236 | 0 |
乍得 | 235 | 15 |
智利 | 56 | 0 |
中国 | 86 | 0 |
圣诞岛 | 61-8 | 11 |
科科斯(基林)群岛 | 61-8 | 11 |
哥伦比亚 | 57 | 5 |
科摩罗 | 269 | 0 |
刚果共和国(布拉柴维尔) | 242 | 0 |
刚果民主共和国(金沙萨) | 243 | 0 |
库克群岛 | 682 | 0 |
哥斯达黎加 | 506 | 0 |
科特迪瓦(象牙海岸) | 225 | 0 |
克罗地亚 | 385 | 0 |
古巴 | 53 | 119 |
塞浦路斯 | 357 | 0 |
捷克共和国 | 420 | 0 |
丹麦 | 45 | 0 |
吉布提 | 253 | 0 |
多米尼加 | 1-767 (ROS) | 0 |
多米尼加共和国 | 1-809, 1-829, 1-849 | 11 |
厄瓜多尔 | 593 | 0 |
埃及 | 20 | 0 |
萨尔瓦多 | 503 | 0 |
赤道几内亚 | 240 | 0 |
厄立特里亚 | 291 | 0 |
爱沙尼亚 | 372 | 0 |
埃塞俄比亚 | 251 | 0 |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 500 | 0 |
法罗群岛 | 298 | 0 |
斐济 | 679 | 0 |
芬兰 | 358 | 0 |
法国 | 33 | 0 |
法属圭亚那 | 594 | 0 |
法属波利尼西亚 | 689 | 0 |
加蓬(加蓬共和国) | 241 | 0 |
冈比亚 | 220 | 0 |
格鲁吉亚 | 995 | 810 |
德国 | 49 | 0 |
加纳 | 233 | 0 |
直布罗陀 | 350 | 0 |
希腊 | 30 | 0 |
格陵兰岛 | 299 | 9 |
格林纳达 | 1-473 | 11 |
瓜德罗普岛(前法属安的列斯群岛) | 590 | 0 |
关岛 | 1-671 | 11 |
危地马拉 | 502 | 0 |
几内亚 | 224 | 0 |
几内亚比绍 | 245 | 0 |
圭亚那 | 592 | 0 |
海地 | 509 | 0 |
教廷(梵蒂冈城国) | 379 | 0 |
洪都拉斯 | 504 | 0 |
香港 | 852 | 1 |
匈牙利 | 36 | 0 |
冰岛 | 354 | 0 |
印度 | 91 | 0 |
印度尼西亚 | 62 | 1 |
伊朗 | 98 | 0 |
伊拉克 | 964 | 0 |
爱尔兰(爱尔兰共和国) | 353 | 0 |
以色列 | 972 | 0 |
意大利 | 39 | 0 |
牙买加 | 1-876 | 11 |
日本 | 81 | 10 |
约旦 | 962 | 0 |
哈萨克斯坦 | 7-6, 7 | 810 |
肯尼亚 | 254 | 0 |
基里巴斯(基里巴斯共和国,前吉尔伯特群岛) | 686 | 0 |
朝鲜民主主义人民共和国(北朝鲜) | 850 | 0 |
大韩民国(南朝鲜) | 82 | 1 |
科威特 | 965 | 0 |
吉尔吉斯斯坦 | 996 | 0 |
老挝(老挝人民民主共和国) | 856 | 0 |
拉脱维亚 | 371 | 0 |
黎巴嫩 | 961 | 0 |
莱索托 | 266 | 0 |
利比里亚 | 231 | 0 |
利比亚 | 218 | 0 |
列支敦士登 | 423 | 0 |
立陶宛 | 370 | 0 |
卢森堡 | 352 | 0 |
澳门(中国特别行政区) | 853 | 0 |
马其顿共和国 | 389 | 0 |
马达加斯加 | 261 | 0 |
马拉维 | 265 | 0 |
马来西亚 | 60 | 0 |
马尔代夫 | 960 | 0 |
马里 | 223 | 0 |
马耳他 | 356 | 0 |
马绍尔群岛 | 692 | 0 |
马提尼克岛 | 596 | 0 |
毛里塔尼亚 | 222 | 0 |
毛里求斯 | 230 | 0 |
马约特 | 262 | 0 |
墨西哥 | 52 | 0 |
密克罗尼西亚联邦 | 691 | 11 |
摩尔多瓦 | 373 | 0 |
摩纳哥 | 377 | 0 |
蒙古 | 976 | 1 |
黑山共和国 | 382 | 99 |
蒙特塞拉特 | 1-664 | 11 |
摩洛哥和西撒哈拉 | 212 | 0 |
莫桑比克 | 258 | 0 |
缅甸 | 95 | 0 |
纳米比亚(前西南非洲) | 264 | 0 |
瑙鲁 | 674 | 0 |
尼泊尔 | 977 | 0 |
荷兰 | 31 | 0 |
荷属安的列斯群岛 | 599 | 0 |
新喀里多尼亚 | 687 | 0 |
新西兰 | 64 | 0 |
尼加拉瓜 | 505 | 0 |
尼日尔 | 227 | 0 |
尼日利亚 | 234 | 9 |
纽埃 | 683 | 0 |
诺福克岛 | 672 | 0 |
北马里亚纳群岛 | 1-670 | 11 |
挪威 | 47 | 0 |
阿曼 | 968 | 0 |
巴基斯坦 | 92 | 0 |
帕劳 | 680 | 0 |
巴勒斯坦被占领土 | 970 | 0 |
巴拿马 | 507 | 0 |
巴布亚新几内亚 | 675 | 5 |
巴拉圭 | 595 | 2 |
秘鲁 | 51 | 0 |
菲律宾 | 63 | 0 |
皮特凯恩 | 870 | 0 |
波兰 | 48 | 0 |
葡萄牙 | 351 | 0 |
波多黎各 | 1-787, 1-939 | 11 |
卡塔尔 | 974 | 0 |
留尼汪 | 262 | 0 |
罗马尼亚 | 40 | 0 |
俄罗斯联邦 | 7 | 810 |
卢旺达(卢旺达共和国) | 250 | 0 |
圣赫勒拿岛和特里斯坦-达库尼亚岛 | 290 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 1-869 | 11 |
圣卢西亚 | 1-758 | 11 |
圣皮埃尔和密克隆岛 | 508 | 0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1-784 | 11 |
萨摩亚群岛 | 685 | 0 |
圣马力诺 | 378 | 0 |
圣多美和普林西比 | 239 | 0 |
沙特阿拉伯 | 966 | 0 |
塞内加尔 | 221 | 0 |
塞尔维亚 | 381 | 99 |
塞舌尔 | 248 | 0 |
塞拉利昂 | 232 | 0 |
新加坡 | 65 | 1 |
斯洛伐克 | 421 | 0 |
斯洛文尼亚 | 386 | 0 |
所罗门群岛 | 677 | 0 |
索马里 | 252 | 0 |
南非 | 27 | 0 |
西班牙 | 34 | 0 |
斯里兰卡 | 94 | 0 |
苏丹 | 249 | 0 |
苏里南 | 597 | 0 |
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 47 | 0 |
斯威士兰 | 268 | 0 |
瑞典 | 46 | 0 |
瑞士 | 41 | 0 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 963 | 0 |
中华民国 | 886 | 2 |
塔吉克斯坦 | 992 | 810 |
坦桑尼亚联合共和国 | 255 | 0 |
泰国 | 66 | 0 |
东帝汶 | 670 | NA |
多哥(多哥共和国) | 228 | 0 |
托克劳 | 690 | 0 |
汤加 | 676 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 1-868 | 11 |
突尼斯 | 216 | 0 |
土耳其 | 90 | 0 |
土库曼斯坦 | 993 | 810 |
特克斯和凯科斯群岛 | 1-649 | 11 |
图瓦卢 | 688 | 0 |
乌干达 | 256 | 0 |
乌克兰 | 380 | 810 |
阿拉伯联合酋长国 | 971 | 0 |
联合王国 | 44 | 0 |
美国 | 1 | 11 |
乌拉圭 | 598 | 0 |
乌兹别克斯坦 | 998 | 810 |
瓦努阿图 | 678 | 0 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 58 | 0 |
越南 | 84 | 0 |
英属维尔京群岛 | 1-284 | 11 |
美属维尔京群岛 | 1-340 | 11 |
瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 681 | 19 |
也门 | 967 | 0 |
赞比亚 | 260 | 0 |
津巴布韦 | 263 | 0 |
国际拨号代码和国家代码常见问题
拨打国际电话常见问题集:
美国的国家代码是什么?
美国的国家代码是 1,国际拨号代码是 11。
国际拨号代码在手机上的运作方式不同吗?
使用手机时,通常先拨 +,然后拨国家代码。
发短信需要使用国际拨号代码吗?
需要,要通过手机上的移动卫星服务发送短信,通常需要输入与拨打国际电话时相同的国际拨号代码。
北美号码计划是什么?
北美号码计划(North American Numbering Plan,简称 NANP)是一种在美国、加拿大、百慕大和加勒比海大多数国家之间轻松拨打国际电话的计划。
通过 NANP,所有参与国在电话号码开头使用相同的呼叫代码。因此,如果你要拨打国际长途电话到另一个 NANP 国家的国际电话号码,无需拨打国际拨号代码。
区域代码是什么?
九个区域代码允许特定区域内的人拨打周边外国的电话号码,而无需拨打国际拨号代码。
第 1 区:北美,NANP 范围内的所有国家
第 2 区:非洲、格陵兰岛、法罗群岛和阿鲁巴岛
第 3 区和第 4 区:欧洲
第 5 区:中美洲和南美洲
第 6 区:东南亚和大洋洲
第 7 区:俄罗斯及邻近地区
第 8 区:日本、中国、台湾和其他东亚国家
国内通话需要使用国际拨出代码吗?
如何拨打国内电话取决于你所在的国家。你可能需要在电话号码前输入拨号代码。不过,拨打国内电话通常不需要拨打国际接入代码或国家代码。
谁负责监督国际拨号规则?
国际电信联盟是联合国的一个专门机构,负责监督与电话通信有关的问题,包括国际通话标准。
使用电话国家代码与亲人保持联系
现在你知道了如何拨打国外长途电话,就可以与亲人保持联系了。请记住,拨出的前几个数字是国际拨号代码,然后,再拨国家代码和电话号码。
关于Remitly
Remitly致力于提供轻松快捷、透明实惠的国际汇款服务。自2011年以来,全球有数百万人安心地使用Remitly汇款。
立即访问主页、下载我们的应用程序或查看帮助中心,进一步了解详情。